| ÜRÜN ADI | PUANI |
|---|---|
| KURŞUN KALEM | 50 |
| BARDAK ALTLIĞI (HARİTALI) | 250 |
| BEZ ÇANTA | 250 |
| BOYAMA KİTABI (ÇOCUK) | 250 |
| DİŞ FIRÇASI (ÇOCUK) | 250 |
| KADIN PEDİ | 300 |
| YELPAZE | 500 |
| SIVI SABUN 400 ML | 500 |
| ULTRA ÇAMAŞIR SUYU 900ML | 500 |
| HİKAYE KİTABI (ÇOCUK) | 500 |
| SIVI BULAŞIK DETERJANI 750ML | 500 |
| DİŞ FIRÇASI (YETİŞKİN) | 500 |
| ISLAK MENDİL | 650 |
| ŞİŞE AÇACAĞI | 750 |
| KATI EL SABUNU | 1000 |
| KUMBARA | 1000 |
| ÇEVRECİ ÇOCUK EĞİTİM SETİ | 1000 |
| GÖBEKLİTEPE KUTU OYUNU | 1000 |
| SIFIR ATIK SERÜVENİ KUTU OYUNU | 1000 |
| ZEKA KÜPÜ | 1250 |
| PASTEL BOYA KALEMİ SETİ | 1500 |
| KURU BOYA KALEMİ SETİ | 1500 |
| SATRANÇ | 1500 |
| BEBEK (ÇOCUK) | 1500 |
| ARABA (ÇOCUK) | 2000 |
| TARİH YAZAN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ | 2000 |
| SIVI SABUN 3000ML | 2000 |
| T-SHIRT | 2500 |
| ŞAMPUAN 400ML | 2750 |
| TOP(ÇOCUK) | 3000 |
ATIK TÜRLERİ PUAN TABLOSU
| ATIK ADI | PUANI | BİRİM |
|---|---|---|
| PİL | 10 | ADET |
| KARIŞIK DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLAR | 35 | KG |
| BİTKİSEL ATIK YAĞ | 100 | LİTRE |
| KÂĞIT VE KARTON | 100 | KG |
| PLASTİK | 120 | KG |
| METAL | 150 | KG |